衡水市教育局
关于组织开展全市教育系统交通安全暨学校
安全隐患大排查大整治工作的通知
各县市区教育局,衡水高新区、滨湖新区公共事业服务局,市直相关学校(幼儿园):
近期,各地安全事故多发频发,为全面贯彻落实省委、省政府决策部署和省安委会、省交安委、省消安委工作安排,深刻汲取事故教训,确保广大师生生命财产安全,切实维护学校安全稳定,经研究,决定从即日起至6月30日,组织开展全市教育系统交通安全暨学校安全隐患大排查大整治工作,现就有关事项通知如下:
一、排查整治时间
即日起至6月30日。
二、排查整治范围
全市各级各类学校和校外培训机构。
三、排查整治内容
各级教育行政部门监管责任和学校主体责任落实情况;贯彻落实《衡水市学生交通安全提升行动计划实施方案(2023-2026)》和《衡水市教育系统打通消防“生命通道”行动实施方案》《衡水市教育局 衡水市消防救援支队关于进一步做好打通消防“生命通道”工作的通知》《衡水市教育局转发河北省教育厅等十二部门关于进一步做好预防中小学生溺水工作的通知》《衡水市教育局关于进一步做好预防学生溺水教育管理工作的紧急通知》等文件要求情况;对照《教育系统校园安全隐患排查内容》(见附件1),查看学校交通安全、消防安全、燃气安全、校舍安全、食品安全、实验室安全、安防建设、防汛防溺水和校外培训机构安全管理等工作开展情况。
四、排查整治方式
各级各类学校和校外培训机构进行自查;各县市区教育行政部门对辖区内各级各类学校和校外培训机构进行全覆盖式排查;市教育局将抽查不少于100所(要涵盖高校、中小学校、幼儿园和校外培训机构)。同时,各县市区教育行政部门、市直各学校要做好迎接省教育厅会同省有关部门进行的随机暗访工作。
五、排查整治要求
(一)加强组织领导。充分认识做好当前学校安全工作的极端重要性,进一步提高政治站位,强化组织领导,层层传导压力,压实排查整治责任,以“时时放心不下”的责任感抓好学校安全工作,以实际行动维护广大师生生命财产安全。
(二)突出排查重点。重点对偏远农村学校、民办学校、条件较差学校、寄宿制学校和校外培训机构进行安全隐患排查,盯紧校内交通秩序、校园周边交通环境、校车管理等交通安全管理重点环节和宿舍、教室、食堂等人员密集场所的用电用气情况。
(三)加强问题整改。对排查出的安全隐患,逐一建立台账,落实整改措施,及时予以整改。对存在的重大安全隐患挂牌督办,挂账整治,限期解决,确保整治工作取得实效。
(四)强化责任追究。综合运用通报、约谈、警示等方式,督促学校切实履行学校安全主体责任。对责任不落实、监管不到位、失职渎职的,对重大风险隐患应发现未发现、应查出未查出、应整改未整改的,对瞒报、谎报、迟报、漏报事故的,要依法依纪依法依规对相关单位和责任人进行严肃追责问责。
各县市区教育行政部门、市直各学校务于4月25日、5月25日、6月25日前分别将排查整治工作最新进展情况报告(报告内容包括但不限于出动人次、排查学校数量、发现问题种类和数量、已整改问题数量、未能立行立改问题数量及具体描述等,要求简洁明了、数据详实,字数控制在1000字以内)和《各县市区排查整改问题汇总表》(见附件2)、《市直学校自查整改问题汇总表》(见附件3)一并报送至市教育局政策法规和安全科。
联系人:刘千赫,2699938 邮箱:hssaqb@126.com
附件:1.全市教育系统校园安全隐患排查内容
2.各县市区排查整改问题汇总表
3.市直学校自查整改问题汇总表
教育系统校园安全隐患排查内容
检查内容 | 序号 | 具体检查指标 | 完成情况 | 备注 |
(一)教育行政部门学校安全工作监管责任和学校的安全工作主体责任落实情况。 | 1 | 教育行政部门:是否有专门负责学校安全科(股)室,人员配置是否满足工作需要;是否建立健全学校安全管理和预防控制机制,制定学校安全应急预案;是否定期开会研究、部署学校安全工作;是否指导学校建立健全安全管理制度、安全应急机制和安全事故处置预案,并对学校安全教育培训、应急演练、校车管理等安全工作进行指导、督促、检查。 | ||
2 | 学校:是否建立健全学校安全管理制度、安全应急机制、安全事故处置预案;是否认真落实学校安全教育1530制度;是否采取多种形式定期对学生进行安全教育;是否定期学习研究、安排部署学校安全工作;是否常态化开展学校安全隐患排查并积极进行整改;是否定期组织学生进行安全教育防震、消防等应急演练;是否经常组织相关安全工作人员参加学校安全工作培训、认真学习有关学校安全文件。 | |||
(二)学校交通和校车管理情况。 | 3 | 查看学校门口交通是否安全有序;是否设置限速标志、减速设施、人行横道,是否施划禁停网格线,是否配备防冲撞设施;校园内是否人车分离。 | ||
4 | 查看教育行政部门是否近期开展了中小学幼儿园交通专项排查整治;是否统计辖区内中小学、幼儿园的校车数量、运营等情况,建立台账。 | |||
5 | 查看学校使用的校车是否取得校车使用许可,校车驾驶人是否取得校车驾驶资格;查看校车是否安排老师随车照看,是否有随车照看老师值班表。 | |||
(三)学校安防体系建设情况。中小学、幼儿园“四个100%”达标情况。 | 6 | 查看是否配备足量的专职保安员: | ||
7 | 查看校园封闭化管理情况:查看校园围墙、大门等硬件是否完整,形成封闭的校园;查看是否有完整的出入校审批、登记记录。 | |||
8 | 查看一键式报警和视频监控:现场操作一键报警,是否能与公安机关音视频同传。 | |||
9 | 查看公安机关护学岗:询问或实地观察上下学时段,是否有公安、交警在校门口维护秩序。 | |||
(四)学校日常安全管理情况,包括消防安全、校舍安全、食品卫生安全、实验室安全。 | 10 | 查看是否有消防、校舍、食品、实验室、校车等相关管理制度,制度是否上墙。 | ||
11 | 消防安全:查看学校是否配备足量的灭火器、消防栓、应急疏散标识、应急照明灯、烟感器、自动喷淋系统等,以上消防设施设备是否处于正常工作状态;查看学校消防水泵水压是否达标和正常使用;查看消防通道、安全出口是否畅通,是否堆放杂物;查看学生宿舍门窗是否有阻碍逃生和救援的障碍物;查看是否有私拉乱接电线和线路老化、接线不规范现象;查看师生宿舍是否使用大功率电器现象;查看学生宿舍电取暖设备安装是否科学合理,是否有物品覆盖现象;查看学生宿舍、教学楼等建筑是否按要求设置疏散出口;查看是否存在占用、堵塞、封闭校园内疏散通道、安全出口和消防车通道,以及人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物等问题。 | |||
(四)学校日常安全管理情况,包括消防安全、校舍安全、食品卫生安全、实验室安全。 | 12 | 校舍安全:查看是否存在危房、易倒塌建筑物等;楼梯扶手、门窗、幼儿大型玩具等是否牢固。 | ||
13 | 食堂建设:查看食堂内是否落实“互联网+明厨亮灶”,食品制作过程实现视频全覆盖,师生可以通过食堂内设置的显示器随时观看;食堂监控视频是否接入本校监控平台或市场监管等部门的监控平台;查看挡鼠板、防鼠台等防范生物侵害设备是否完善;查看食堂灭火器等设备是否充足、合格。 | |||
14 | 食品安全:查看食品是否离地离墙放置;查看食堂食品安全制度是否建立;查看食堂是否建立寻索证索票制度;查看食堂内卫生条件是否达标;查看是否建立食品留样制度,食品留样是否覆盖全部食品,且保存时间不低于48小时、125克标准;查看学校领导陪餐记录,保证每餐均有学校(幼儿园)负责人陪同学生用餐。 | |||
15 | 实验室安全:查看是否落实实验用品购买、领用、回收登记记录;是否定期开展安全检查。 | |||
(五)心理健康教育和防范欺凌工作情况。 | 16 | 是否按要求配备心理健康教师(高校师生比不低于1:4000且每校至少配备2名,每所中小学至少配备1名专职心理健康教育教师);中小学是否建有心理辅导室。 | ||
17 | 是否建立了校园欺凌台账制度并定期全面排查欺凌事件;是否建立欺凌事件应急处置机制,实行欺凌报告制度。 | |||
(六)加强师生安全教育及突发事件应急预案与应急演练情况。 | 18 | 查看学校是否举办主题班队会、安全讲座等安全教育活动。 | ||
19 | 查看学校是否制定符合实际的汛期应急预案;是否在汛期前组织防汛演练;是否开展防汛专项隐患排查;是否落实领导干部在岗带班和24小时值班制度。 | |||
20 | 查看学校是否对学生开展预防溺水教育;是否落实“1530”常态化安全教育制度;是否发放《致家长的一封信》、签订承诺书;学生是否掌握防溺水“六不一会一远离”。 | |||
21 | 查看学校是否开展应急疏散演练,查看演练记录(包括图片、视频、新闻报道等)。 |
附件2
各县市区排查整改问题汇总表
县(市区)教育局(公章): 主要负责人: 联系电话:
序号 | 隶属 | 学校名称 | 隐患所在部位 | 隐患具体内容 | 整改时限 | 整改进展 | 是否完成整改 | 检查人员 |
填报说明:此表由各县市区教育行政部门填写并报送至市教育局
附件3
市直学校自查整改问题汇总表
填报学校(公章): 主要负责人: 联系电话:
序号 | 隐患所在部位 | 隐患具体内容 | 整改时限 | 整改进展 | 是否完成整改 | 检查人员 |
填报说明:此表仅由市直学校填报后报送市教育局。